Okomplicerat handhavande i krävande
situationer
Marknadsledande ljudkvalitet, intuitivt gränssnitt och högupplöst
display i ett kompakt och robust format.
Flertalet installationsmöjligheter ger
mångsidighet
Bordsinstallation, Infälld i fordon, Motorcykelinstallation,
Dubbla kontrollhuvuden eller delat montage.
Vattentätt kontrollhuvud
I motorcykelutförande är kontrollhuvudet klassat till IP67, utan
krav på extrautrustning.
Igenkänning
Gränssnittet i alla Motorolas TETRA-terminaler är hämtat från
mobiltelefonin. Kontrollhuvudet är dessutom särskilt utvecklat för
att likna de handburna enheterna.
Integreringsmöjligheter
En mängd olika portar gör programmering och sammankoppling enklare
och snabbare. USB, PEI (Peripheral Equipment Interface) och I/O
försäkrar smidigare tredjepartsintegrationer. Detta möjliggör
skräddarsydda lösningar, vilket ger terminalen ytterligare en
dimension till terminalens flexibilitet.
| Storlek & Vikt | |
| Endast radio | 49x170x155mm, 1370g |
| Standardkontrollhuvud | 72x185x53mm |
| Motorcykelkontrollhuvud | 58x185x58, 448g |
| Fast kontrollhuvud | 60x185x175, 1670g |
| Radiofunktioner | |
| Kryptering | Ja |
| Samtalstoner | Ja |
| Nummerpresentation | Ja |
| Larmsignalering | Ja |
| GPS kompatibel | Ja |
| Programmerbara knappar | Ja |
| Larmknapp | Ja |
| Knappsats | Ja |
| Display | Högupplöst, Alfanumerisk |
| Scanning | Prioritet, Talgrupp |
| Selektiv radiobegränsning | Ja |
| Statussamtal | Ja |
| SDS | Ja |
| Miljöprestanda | |
| Drifttemperatur | -30°C till +60°C |
| Förvaringstemperatur | -40°C till +85°C |
| Fukt | ETS 300 019-1-5 Klass 5.1 & 5.2; EIA/TIA 603 |
| Kapsling | Motorcykelkontrollhuvud: IP67 (Kat2) |
| Övrigt: IP54 (Kat2) | |
| Taltjänster | |
| Talgrupper | 2048 (TMO) & 1024 (DMO) |
| Telefonbok | 1000 personer. Upp till 6nr/person. Max 2000nr. |
| Scanningslistor | 40 listor, 20 talgrupper/lista |
| Ambience listening | Ja |
| Transmit inhibit | Ja |
| Individsamtal | Semi- & Full duplex (TMO) |
| Telefonsamtal | Full Duplex (TMO) |
| DGNA | 2047 grupper (TMO) |
| Gruppsamtal | Late Entry (TMO/DMO) |
| Kompatibilitet | Gateway/Repeater (TMO+DMO/DMO) |
| Smart larm | DMO/TMO/DMO till TMO |
| Hot mic | Justerbar timer |
| Position | Skicka vid larm |
| Larmmottagare | Individ eller talgrupp |
| Larm | Larmstatus |
| Datatjänster | |
| Status | 100 |
| SDS | 20st i Inkorg. Individ eller gruppmottagare. Sänd/ta emot under samtal |
| Packet Data | 7,2kbit/s till 28,8kbit/s. Single- eller Multi Slot |
| PEI | AT kommandon; TNP1; tillåter samtidig SDS och PD |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Luftkryptering | TEA1, TEA2, TEA3 |
| Luftkrypteringsklasser | Klass 1 (Clear), Klass 2 (SCK), Klass 3 (DCK, CCK, GCK) |
| Nyckelhantering | KVL (Key variable loader) |
| Nätverkstillgång | Temporär/Permanent avaktivering |
| Authentication | Ja |
| GPS-prestanda | |
| Samtidig sattelitkontakt | 12 |
| Lägen | Autonom eller Assisterad (A-GPS) |
| GPS-antenn | Integrerad |
| GPS-känslighet | -152dBm /-185dBw |
| GPS-precision | 5 meter (50% säkerhet) |
| Positioneringsprotokoll | ETSI LIP, Motorola LRRP |
| *Specifikationer kan variera beroende på infrastruktur | |
| *Specifikationer kan variera beroende på programvara/uppdateringar |
PTT![]() |
PTT![]() |
Handmikrofon![]() |
Kompaktmikrofon![]() |
Handmikrofon![]() |
Bordsmikrofon![]() |
Distansmikrofon![]() |
Telefonlur![]() |
Högtalare![]() |
Högtalare![]() |
Montagebygel hög![]() |
Montagebygel låg![]() |
Bordsställ![]() |
Bordsställ![]() |
DIN![]() |
USB-kabel![]() |
Anslutningskabel![]() |
Tändningskabel![]() |
Nätaggregat![]() |
Strömkabel![]() |
Junction Box![]() |
Anslutningskabel JB![]() |
komb. TETRA/GPS![]() |
Glasmonterad![]() |
Panelmonterad![]() |
Magnetfäste![]() |
Covert![]() |
Lågprofil![]() |
Motorcykel![]() |
Väggmonterad![]() |
| Ingår som Standard | Optioner |
| Delat montage (Remote) | |
| Mjukvara, Clear | + WAP |
| GPS | + Multi-slot Packet Data |
| Kontrollhuvud, Standard | + Utökad säkerhet |
| Strömsladd, 3m | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Permanent |
| Kabelkit, 7m | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Temporär |
| Högtalare, 5w | + Call out |
| Kompaktmikrofon | + RUA/RUI, (Taktiska nummer) |
| Montagebygel, högprofil | + SCCH, (Sekundär kontrollkanal) |
| Användarmanual, Flerspråkig | + AIM, (Roaming) |
| Kompakt montage (Dash) | |
| Mjukvara, Clear | + WAP |
| GPS | + Multi-slot Packet Data |
| Fast kontrollhuvud, Standard | + Utökad säkerhet |
| Strömsladd, 3m | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Permanent |
| Högtalare, 5W | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Temporär |
| Kompaktmikrofon | + Call out |
| Montagebygel, högprofil | + RUA/RUI, (Taktiska nummer) |
| Användarmanual, flerspråkig | + SCCH, (Sekundär kontrollkanal) |
| + AIM, (Roaming) | |
| Motorcykelmontage | |
| Mjukvara, Clear | + WAP |
| GPS | + Multi-slot Packet Data |
| Kontrollhuvud, IP67 | + Utökad säkerhet |
| Motorcykeltillbehör, Standard | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Permanent |
| Montagebygel | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Temporär |
| Användarmanual, flerspråkig | + Call out |
| + RUA/RUI, (Taktiska nummer) | |
| + SCCH, (Sekundär kontrollkanal) | |
| + AIM, (Roaming) | |
| Expansion Head Radio | |
| Mjukvara, Clear | + WAP |
| GPS | + Multi-slot Packet Data |
| Strömkabel, 3m | + Utökad säkerhet |
| Montagebygel | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Permanent |
| Användarmanual, flerspråkig | + Fjärrinaktiveringsfunktion, Temporär |
| + Call out | |
| + RUA/RUI, (Taktiska nummer) | |
| + SCCH, (Sekundär kontrollkanal) | |
| + AIM, (Roaming) |