Motorola DP3400 kombinerar klassisk analog kommunikationsradio med avancerad digital teknologi. Resultatet blir en radio perfekt för en smidig övergång till digital kommunikation. Radion är en del av Mototrbo-serien som genom digital teknologi ger dubbel kapacitet på varje fysisk kanal vilket minskar behovet av frekvenstillstånd.
Smidig övergång
Genom att radion kan hantera både analoga och digitala kanaler är
den ett perfekt verktyg för att genomföra en smidig övergång från
analog till digital kommunikation.
Personskydd
Genom larmknappen kan en fördefinierad person eller grupp
signaleras vid fara.
Robust design
Genom sin höga kapsling (IP57) är radion rejält skyddad mot väder
och vind och är vattentät i 30 min på upp till en meters
djup.
Programmerbara snabbknappar
Låter användaren ha direkt tillgång till sina
favoritfunktioner.
Ljusstarka LED-lampor
Ger användaren tydlig och enkel information om samtal, scanning och
batterinivåer.
| Generellt | |||
| Kanalkapacitet | 32 | ||
| Storlek & Vikt | NiMH 1300mAh | LiION 1500mAh | LiION 2200mAh |
| Dimensioner HxBxD (mm) | 131.5x63.5x37.2 | 131.5x63.5x35.2 | 131.5x63.5x39.2 |
| Vikt (g) | 400 | 340 | 345 |
| Drifttid (5/5/90) | Ungefärlig batteritid vid aktiverad batterisparfunktion och hög uteffekt. | ||
| Analog (h) | 8 | 9 | 13.5 |
| Digital (h) | 11 | 13 | 19 |
| Mottagarprestanda | |||
| Frekvens | 136-174 MHz (VHF) | ||
| 403-470 MHz (UHF1) | |||
| 450-512 MHz (UHF2) | |||
| Kanalseparation | 12.5 kHz / 20 kHz* / 25 kHz (* Stöds ej i UHF2) | ||
| Frekvensstabilitet | +/- 1.5 ppm | ||
| Analog känslighet | 0.35 uV (12 dB SINAD) | ||
| 0.22 uV (normalt) (12 dB SINAD) | |||
| 0.4 uV (20 dB SINAD) | |||
| Digital känslighet | 5% BER: 0.3 uV | ||
| Intermodulation | 65 dB | ||
| Grannkanalsselektivitet | 60 dB vid 12.5 kHz | ||
| 70 dB vid 20/25 kHz | |||
| Störsignalsdämpning | 70 dB | ||
| Graderat ljud | 500 mW | ||
| Distorsion vid graderat ljud | 3% normalt | ||
| Brus | -40 dB vid 12.5 kHz | ||
| -45 dB vid 20/25 kHz | |||
| Ljudrespons | +1, -3 dB | ||
| Ledningsburen störningsemission | -57 dBm | ||
| Sändarprestanda | |||
| Frekvens | 136-174 MHz (VHF) | ||
| 403-470 MHz (UHF1) | |||
| 450-512 MHz (UHF2) | |||
| Kanalseparation | 12.5 kHz / 20 kHz* / 25 kHz (* Stöds ej i UHF2) | ||
| Frekvensstabilitet | +/- 1.5 ppm | ||
| Uteffekt | |||
| UHF 1, 2 | 1W and 4 W | ||
| VHF | 1W and 5 W | ||
| Modulationsbegränsning | +/- 2.5 kHz vid 12.5 kHz | ||
| +/- 4 kHz vid 20 kHz | |||
| +/- 5.0 kHz vid 25 kHz | |||
| FM Brus | -40 dB vid 12.5 kHz | ||
| -45 dB vid 20/25 kHz | |||
| Lednings/Strålningsemission | -36 dBm < 1 GHz | ||
| -30dBm > 1GHz | |||
| Grannkanalseffekt | -60 dB vid 12.5 kHz | ||
| -70 dB vid 20/25 kHz | |||
| Ljudrespons | +1, -3 dB | ||
| Distorsion | 3% | ||
| VOCODER | AMBE+2 | ||
| Digitalt protokoll | ETSI-TS 102 361-1, 2 & 3 | ||
| Miljöprestanda | |||
| Drifttemperatur | -30° C till +60° C | ||
| Med NiMh-batteri | -20° C / +60° C | ||
| Med LiION-natteri | -10° C / +60° C | ||
| Förvaringstemperatur | -40° C till +85° C | ||
| Fukt | Enligt MIL-STD | ||
| Kapsling | IP57 - EN60529 | ||
Nylonväska![]() |
Läderväska![]() |
Läderväska![]() |
Läderväska![]() |
Bältesloop![]() |
Bältesloop![]() |
Bältesclips![]() |
Bältesclips![]() |
Bärsele![]() |
Påse![]() |
Bälte![]() |
Väska![]() |
Väska![]() |
Magväska![]() |
Hörlur![]() |
Handsfree![]() |
Handsfree![]() |
Handsfree![]() |
Handsfree![]() |
Headset![]() |
Headset![]() |
Headset![]() |
Monofon![]() |
Monofon![]() |
Monofon![]() |
Mikrofon![]() |
Mikrofon![]() |
Hörlur![]() |
Hörlur![]() |
Hörsnäcka![]() |
D-shell hörlur![]() |
Standardbatteri (NiMH)![]() |
standardbatteri (LiION)![]() |
Högkapacitetsbatteri![]() |
Singelfacksladdare![]() |
6-facksladdare![]() |
6-facksladdare![]() |
Whip (UHF/GPS)![]() |
Whip (VHF/GPS)![]() |
Whip (UHF)![]() |
Whip (VHF)![]() |
Stubby (UHF/GPS)![]() |
| Ingår som standard |
| Radio utan display |
| Whipantenn (utan GPS) |
| NiMH-batteri, 1300mAh |
| IMRES™ singelladdare |
| 2,5" bältesclips |
| Snabbstartsguide |