ATEX
› Gas: II 2 G Ex ib IIC T4
› Damm:II 2D Ex tD A21 IP6x ib D21 T110°C
Signallering
• Fullt kompatibel med MPT1327
• Även MPT1343, RegioNet 43 och ANN signaleringsplan
Anpassningbar och mångsidig
• Expansionsmöjlighet via option board
• Bredbandig och programmerbar kanalseparation
• Enkel att programmera på fältet för att stödja fler
funktioner
Enkel att använda
• Enkelknappshantering
• Programmerbara knappar för snabb tillgång till finesser
• Tilltalande gränssnitt med okomplicerade menyer och
alphanumerisk telefonbok
Kvalitet
• MIL SPEC 810 klassad
• IP 54 klassad
• Klarar Motorola Accelerated Life Test
• X-PandTM röstkomprimeringsteknologi
Effektivitet
• Missade samtal
• Dynamisk talgruppshantering för luftburen konfiguration
• Talgruppsvalsläge
| Allmänt | ||
| Kanalkapacitet | 16 (vid konventionell användning) | |
| Strömförsörjning | 7,5V uppladdningsbart batteri | |
| Dimensioner HxBxD (mm) | (H: exklusive knoppar) | |
| Med standardbatteri NiMH | 137x57.5x37.5 | |
| Med högkapacitetsbatteri NiMH | 137x57.5x40.0 | |
| Med NiCD batteri | 137x57.5x40.0 | |
| Med Li-ION batteri | 137x57.5x33.0 | |
| Vikt | ||
| Med standardbatteri NiMH | 428 | |
| Med högkapacitetsbatteri NiMH | 508 | |
| Med NiCD batteri | 458 | |
| Med Li-ION batteri | 358 | |
| Batteritid vid 5/5/90 (h) | Lågeffekt | Högeffekt |
| Med standardbatteri NiMH | 11 | 8 |
| Med högkapacitetsbatteri NiMH | 14 | 11 |
| Med NiCD batteri | 12 | 9 |
| Med Li-ION batteri | 11 | 8 |
| Kapsling | enligt MIL STD810C/D/E och IP54 | |
| Slag och stötar | enligt MIL STD810C/D/E och TIA/EIA 603 | |
| Damm och fukt | enligt MIL STD810C/D/E och TIA/EIA 603 | |
| Drifttemperatur | -20°C to +55°C | |
| Sändare | ||
| Frekvenser | VHF: 136-174 MHz | |
| UHF 1: 403-470 MHz | ||
| UHF 2: 450-527 MHz | ||
| Kanalkapacitet | 12.5/20/25 kHz | |
| Frekvensstabilitet | ±2.5 ppm | |
| Power | 136-174: 1-5W | |
| 403-470: 1-4W | ||
| 450-527: 1-4W | ||
| Modulationbegränsning | ±2.5 vid 12.5 kHz | |
| ±4.0 vid 20 kHz | ||
| ±5.0 vid 25 kHz | ||
| FM brus | -40dB normalt | |
| Lednings/strålningsemission | -36 dBm <1 GHz | |
| -30 dBm >1 GHz | ||
| Grannkanalseffekt | -60 dB vid 12.5 kHz | |
| -70 dB vid 20/25 kHz | ||
| Audiorespons | +1 to -3 dB | |
| Distorsion | 3% | |
| Mottagare | ||
| Frekvenser | VHF: 136-174 MHz | |
| UHF 1: 403-470 MHz | ||
| UHF 2: 450-527 MHz | ||
| Kanalseparation | 12.5/20/25 kHz | |
| Frekvensstabilitet | ±2.5 ppm | |
| Känslighet (12dB SINAD) EIA | .25 μV typical | |
| Känslighet (20dB SINAD) EN | .50 μV typical | |
| Intermodulation EIA | 70 dB | |
| Grannkanalsselektivitet | 60 dB vid 12.5 kHz | |
| 70 dB vid 20/25 kHz | ||
| Spurious rejection | 70 dB | |
| Graderat ljud | 0.5W | |
| Distorsion vid graderat ljud | 3% normalt | |
| Brus | -40 dB vid 12.5 kHz | |
| -50 dB @ 20/25 kHz | ||
| Audiorespons | +1 to -3 dB | |
| Ledningsbunden störningsemission | -57 dBm <1 GHz | |
| -47 dBm >1 GHz | ||
| EN 300 086 | ||
| Ingår som standard |
| Batteri |
| Antenn |
| Bältesclip |
| Tillbehörsskydd |
| Användarmanual |