GM360 tillhandahåller en effektiv kommunikationslösning för en rörlig arbetsstyrka i större organisationer. Radion erbjuder en mängd funktioner, en lättanvänd meny med navigationsknappar för snabbhet och en rad säkerhetsfunktioner för användare som arbetar enskilt eller på distans. "Option board" kapacitet tillåter ytterligare funktioner som tillval.
Signallering
• Private Line™
• 5-tons selektiv signallering
Enkel att använda
• Intuitiv menybaserat användargränssnitt och stora kontroller
möjliggör snabb tillgång till en mängd funktioner.
• Alphanumerisk display för upp till 14 tecken
• Programmerbar via PC
Anpassningsbar och mångsidig
• Genom "Option board" finns tillval för ytterligare
funktioner
• Enkel att programmera på fältet för att stödja ytterligare
funktioner
• Datakapacitet möjliggör integration med
tredjepartsutrustning
Användarsäkerhet
• Larmsignallering
• Lone Worker
• Externt larm
Kvalitet
• Uppfyller MIL-810
• IP54
• Motorola ALT
• X-pand™ röstkomprimering
Effektivitet
• Kanalscanning
• Vidarekoppling
• Statussamtal
• Bilstereomute
• Minneskanal
• VOX-kapabel
| Generellt | VHF | UHF | LB1, LB2, LB3 |
| Frekvensomfång | 136-174MHz | 403-470MHz | 29,7-36,0MHz |
| 36,0-42,0MHz | |||
| 42,0-50,0MHz | |||
| Frekvensstabilitet | ±2,5ppm | ±2ppm | ±5 PPM |
| (-30°C till +60°C, 25°C ref) | |||
| Kanalkapacitet | 255 | ||
| Kanalseparation | 12,5/20/25 kHz | ||
| Uteffekt | 1-25W | 1-25W | 45-60W |
| Strömförsörjning | 13,2V DC (10,8-15,6V DC) negativ fordonsjord | ||
| Dimensioner (DxBxH) | 1-25W: 176x174x56 mm (9mm extra volymknopp) | ||
| 45-60W: 198x180x59mm (9mm extra för volymknopp) | |||
| Vikt | 1-25W: 1390g | ||
| 45-60W: 2064g | |||
| Drifttemperatur | -30°C till +60°C | ||
| Driftläge | Intermittent | Intermittent | Intermittent |
| Kapsling | IP54 | ||
| Stötar och vibration | MIL STD 810-C/D/E och TIA/EIA 603 | ||
| Damm | MIL STD 810-C/D/E och TIA/EIA 603 | ||
| Fukt | MIL STD 810-C/D/E och TIA/EIA 603 | ||
| Sändare | VHF/UHF/LB | ||
| Modulationbegränsning | ±2.5 kHz vid 12.5 kHz | ||
| ±4.0 kHz vid 20 kHz | |||
| ±5.0 kHz vid 25 kHz | |||
| FM brus | -40 dB vid 12.5 kHz | ||
| -45 dB vid 20/25 kHz | |||
| Lednings/strålningsemission | -36 dBm < 1 GHz (LB: -26dBm) | ||
| -30 dBm > 1 GHz | |||
| Grannkanalseffekt | -60 dB vid 12.5 kHz | ||
| -70 dB vid 20/25 kHz | |||
| Audiorespons (300 - 3000Hz) | +1, -3dB | ||
| Audiodistorsion vid 1000Hz | 3% Typical | ||
| 60% graderad maximal avvikelse | |||
| Mottagare | VHF | UHF | LB |
| Känslighet (12dB SINAD) | 0.30μV (0.22 μV normaltl) | ||
| Intermodulation | > 65dB | ||
| Grannkanalsselektivitet | 80dB vid 25 kHz | 75 dB vid 25 kHz | 80 dB vid 25 kHz |
| 75dB vid 20 kHz | 70 dB vid 20 kHz | 75 dB vid 20 kHz | |
| 65dB vid 12.5 kHz | 65 dB vid 12.5 kHz | 65 dB vid 12.5 kHz | |
| Spurious rejection | 80 dB vid 20/25 kHz | 75 dB vid 20/25 kHz | 80 dB vid 20/25 kHz |
| 75 dB vid 12.5 kHz | 70 dB vid 12.5 kHz | 75 dB @ 12.5 kHz | |
| Graderat ljud | 3W intern | ||
| 7,5W & 13W extern | |||
| Audiodistorsion vid graderat ljud | 3% normalt | ||
| Brus | -40 dB vid 12.5 kHz | ||
| -45 dB @ 20/25 kHz | |||
| Audiorespons (300-3000Hz) | +1, -3dB | ||
| Ledningsbunden utstrålning | -57 dBm <1 GHz | ||
| Enligt FCC del 15 | -47 dBm >1 GHz | ||
| Ingår som standard |
| Batterikabel |
| Kompaktmikrofon |
| Montagebygel |