Kvalitet och pålitlighet
• Designad och byggd för att uppfylla den mycket krävande
MIL-standarden.
• Klarar Motorola ALT.
• IP54
God ljudkvalitet
Genom Motorolas X-pand ljudförbättringssystem garanteras riktigt
bra ljud.
Budgetmedveten
CM-serien omfattar inte bara några av marknadens minsta och mest
prisvärda mobila radio, användare av tidigare modeller som GM300,
GM350 och GM900 kan dessutom återanvända många av sina tidigare
tillbehör.
| Allmänt | |||
| Kanalkapacitet | 64 | ||
| Frekvens | Mid band | VHF | UHF |
| Uteffekt | 1-25W | 1-25W, 25-45W | 1-25W, 25-40W |
| Kanalseparation | 12,5/20/25kHz | ||
| Dimensioner (HxBxD) | 44x169x118 mm | ||
| Vikt | 1,02kg | ||
| Antennkontakt | BNC | ||
| Strömförbrukning | 0,3A | ||
| Rx vid graderat ljud | 1,5A | ||
| Sändning (25W max) | 7A | 8A | 8A |
| Mottagare | Mid band | VHF | UHF |
| Frekvensstabilitet | ±5 ppm | ±2,5 ppm | ±2,5 ppm |
| Känslighet (12dB SINAD) | 0.35μV (12.5KHz) 0.3μV (25KHz) normalt | ||
| Intermodulation | 65dB | ||
|
Grannkanalsselektivitet |
60dB vid 12,5KHz | 65dB vid 12,5KHz | 60dB vid 12,5KHz |
| 70dB vid 25KHz | 75dB vid 25KHz | 70dB vid 25KHz | |
| Spurious rejection | 70dB | 75dB | 70dB |
| Graderat ljud | 4W intern, 13W extern | ||
| Distorsion | 3% normalt | ||
| Brus vid 12,5KHz | -40dB | -40dB | -35dB |
| Brus vid 25KHz | -45dB | -45dB | -40dB |
| Audiorespons | TIA603 | ||
| Ledningsburen utstrålning | -57dBm < 1GHz | -47dBm > 1GHz | |
| Sändare | Mid Band | VHF | UHF |
| Frekvensstabilitet | ±5 ppm | ±2,5 ppm | ±2,5 ppm |
| Modulationsgräns | ±2.5KHz (12.5KHz) ±4KHz (20KHz) ±5KHz (25KHz) | ||
| FM brus vid 12,5kHz | -40dB | -40dB | -35dB |
| vid 25kHz | -45dB | -45dB | -40dB |
| Ledningsburen utstrålning | -36dBm < 1GHz | -30dBm > 1GHz | |
| Grannkanalseffekt | -60dB (12,5kHz) | -70dB (25kHz) | |
| Audiorespons | TIA603 | ||
| Distorsion | 3% normalt | ||
| Ingår som standard |
| Mikrofon |
| Montagebygel |
| Strömkabel |