Lätt att använda, lätt att ställa in
• Programmerbara knappar
• Ruggad design
• Programmerbar via PC
Kvalitet
• Följer MIL-STD 810F
• IP54
• Klarar Motorola ALT
• X-pand röstkomprimering
Effektivitet
• Kanalseparation
• Valbar uteffekt (hög/låg)
• CTCSS signallering
| Allmänt | VHF | UHF 1 | UHF 2 | UHF 3 |
| Frekvens (Mhz) | 146-174 | 403-440 | 438-470 | 465-495 |
| Kanalkapacitet | 4 eller 16 | |||
| Strömförsöjning | 7,5V ± 20% | |||
| Dimensioner (HxBxD) | 130x62x42mm (med Li-ION slimbatteri) | |||
| Vikt | 376 (med Li-ION slimbatteri) | |||
| Drifttid (5/5/90) | 1W | 5W | 1W | 4W |
| Standardbatteri NiMH | 13 h | 10 h | 13 h | 10 h |
| Slimbatteri Li-ION | 17 h | 12 h | 17 h | 12 h |
| Högkapacitetsbatteri Li-ION | 19 h | 14 h | 19 h | 14 h |
| Mottagare | 12,5/20/25kHz | 12,5/20/25kHz | 12,5/20/25kHz | 12,5/20/25kHz |
| Känslighet | 0,25μV (normalt) | |||
| Grannkanalsselektivitet dB | -60/-70/-70 | -60/-70/-70 | -60/-70/-70 | -60/-70/-70 |
| Intermodulation | -70 dB | |||
| Frekvensstabilitet | 0,00025% | |||
| Spurious rejection | -70 dB | |||
| Audio uteffekt vid <5% distorsion | 500mW | |||
| Sändare | VHF | UHF 1 | UHF 2 | UHF 3 |
| Låg Hög | Låg | Hög | ||
| RF uteffekt: NiMH vid 7,5V | 1W 5W | 1W | 4W | |
| Kanalseparation | 12,5/20/25kHz | |||
| Frekvensstabilitet | 0,00025% | |||
| Övertoner | -36dBm < 1GHz | -30dBm > 1GHz till 4GHz | ||
| Audiorespons | +1, -3 dB | |||
| FM brus | -40dB (12,5GHz) | -45dB (25kHz) | ||
| Miljöprestanda | ||||
| Drifttemperatur | -30 to +60 °C | |||
| Förvaringstemperatur | -40 to +85 °C | |||
| Temperaturshock | -40 to +80 °C | |||
| Kapsling | IP54 | |||
| Medföljer som standard |
| Batteri |
| Bältesclip |
| Laddare |
| Antenn |